
P2.5 Indoor SMD Full Color Led Video Väggmoduler med liten tonhöjd och hög pixel
Hög uppdateringsfrekvens, hög grånivå: Den kan nå 16 bitar genom att använda PWM-drivande IC, uppdateringsfrekvensen är mer än 4000HZ, grånivån är fortfarande hög även under tillstånd av låg ljusstyrka
Skicka förfrågan
| Produkt | P2.5 inomhus fullfärg LED-modul | |
| Modulstorlek | 160*160 mm | |
| Pixel densitet | 160 000 punkter/m² | |
| LED lampa | SMD2121 | |
| Modulupplösning | 64*64 | |
| Modulförbrukning | 20W/st | |
| Betraktningsavstånd | 2.5-15m | |
| Max strömförbrukning | 800W/m² | |
| Standard skåpstorlek | 640*640 mm | |
| Körläge | 1/32 skanning | |
| Ljusstyrka | Större än eller lika med 1500cd/m² | |
| HUB-läge | HUB75 | |
| Drive IC | FM5124 | |
| Ramfrekvens | Större än eller lika med 60Hz/s | |
| Uppdateringsfrekvens | Större än eller lika med 360Hz/s | |
| MTTF (på engelska) | >5000 timmar | |
| Livstid | >100,000 timmar | |
| Defektfrekvens | <0.0001 | |
| Videosignalingång | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, komposition | |
| Temperaturvariation | Lagring | -20 till 65 grader |
| Arbetssätt | -20 till 50 grader | |
| Gråskala/färg | 4096 betyg för R ,G och B | |
| Visa | Större än eller lika med 16,7 miljoner färger | |
| Arbetsspänning | 110/220V AC | |
| Betraktningsvinkel | Horisontell | 140º |
| Vertikal | 140º | |
| Visa innehåll | videor, bilder och grafik | |
| Driftfuktighet | 10-90% | |
| Förvaringsfuktighet | 10-90% | |
| Fortsätt arbetstiden | 24 timmar | |
| Kontrolläge | synkronisering/asynkronisering | |
| Garanti | 2 år | |
| Modulvikt | 0.25 kg/st | |
| Leveranstid | 7-15 dagar | |
Moduldetaljer:



Populära Taggar: p2.5 inomhus smd fullfärg led videovägg moduler med liten tonhöjd och hög pixel leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, företag, lågt pris, hög kvalitet, nyaste, bästa, produkter, LED -displaymodul för differentiering, Prisvärd LED -displaymodul, Statisk LED -displaymodul, Mobil LED -displaymodul
You Might Also Like
Skicka förfrågan






